產品分類
Product Category相關文章
品牌 | MITUTOYO/三豐 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 綜合 |
?
三豐mitutoyo 2D影像測量機 QI-C2017D特點:
1.可以通過具有深度的焦點光學系統和寬視角的屏幕進行高效率測量
2.拼接功能可以顯示整個大的測量物,進行高精度快速的測量
移動簡單舒適的電動追加到生產線上。一鍵執(zhí)行的畫面內多個測定
4.在屏幕上搜索多個工作的位置和傾斜的圖形,可以一次測量
5裝載著百萬像素彩色照相機。實現低倍率也高的反復精度。以5個階段陣容,對應各種各樣的工作
6測量值會自動顯示在視頻窗口上,可以快速確認。
三豐mitutoyo 2D影像測量機 QI-C2017D?技術參數:
手動機型 | 手動機型 | 手動機型 | 手動機型 | 手動機型 | 電動機型 | 電動機型 | 電動機型 | ||
型號 | 0.2x | QI-A1010D | QI-A2010D | QI-A2017D | QI-A3017D | QI-A4020D | QI-C2010D | QI-C2017D | QI-C3017D |
0.5x | QI-B1010D | QI-B2010D | QI-B2017D | QI-B3017D | QI-B4020D | ||||
測量范圍xy(mm) | 100*100 | 200*100 | 200*170 | 300*170 | 400*200 | 200*100 | 200*170 | 300*170 | |
載物臺有效尺寸mm | 170*170 | 242*140 | 260*230 | 360*230 | 440*232 | 242*140 | 260*230 | 360*230 | |
載物臺大承載重量 | 10kg | 10kg | 20kg | 20kg | 15kg | 10kg | 20kg | 20kg | |
儀器重量kg | 65 | 69 | 150 | 158 | 164 | 72 | 153 | 161 |
名稱 | QI-A/QI-C | QI-B |
視野 | 32*24mm | 12.8-9.6mm |
測量模式 | 高分辨率模式/正常模式 | 高分辨率模式/正常模式 |
z軸移動范圍 | 100mm | 100mm |
測量精度畫面內測量精度 高分辨率模式 | ±2um | ±1.5um |
測量精度畫面內測量精度正常模式 | ±4um | ±3um |
測量精度畫面內重復精度高分辨率模式 | ±1um | ±0.7um |
測量精度畫面內重復精度正常模式 | ±2um | ±1um |
測量精度E1xy | ±(3.5+0.02L)UM L=任意測定長mm | |
放大倍率 | 7.6x | 18.9x |
光學系統倍率 | 0.2x | 0.5x |
焦點深度高分辨率模式 | ±0.6mm | ±0.6mm |
焦點深度正常模式 | ±11mm | ±1.8mm |
作動距離 | 90mm | 90mm |
像素 | 300萬像素1/2寸相機 | 300萬像素1/2寸相機 |
透過照明 | 綠色LED遠程照明 | 綠色LED遠程照明 |
落射照明 | 白色LED照明 | 白色LED照明 |
環(huán)形照明 | 4分割白色LED照明 | 4分割白色LED照明 |
電源 | AC100-240V 50/60HZ | AC100-240V 50/60HZ |
精度保證溫度 | 20±1攝氏度 | 20±1攝氏度 |
微信掃一掃